ich habe in unserem Wohnmobil mal jeden Stromverbraucher einzel gemessen, so dass wir den ungefähren Überblick haben. Gemessen haben wir mit unserem eingebauten Batteriecomputer.
Licht Wohnraum Glasleiste | 0.4 A | |
Licht Wohnraum Spot | 0.5 A | |
Licht Bad | 0.2 A | |
Licht Küche zwei Spot | 0.1 A | |
Licht Küche Glasleiste | 0.3 A | |
Licht Schlafen Glasleiste | 0.6 A | |
Licht hinten Spot einzel | 0.1 A | |
Licht hinten alles | 0.8 A | |
Aussenlicht | 1.7 A | |
Einstiegslicht | 0.9 A | |
Kühlschrank | Steuerung | > 0.1 Ah |
Radio Naviciver | inkl. Bidlschirm | 1.2 Ah |
ohne Bildschirm | 1.0 Ah | |
ausgeschaltet ohne Diebstahlsicherung abgenommen | 0.3 Ah | |
Sat Anlage | Suche 1:20 Min | 2.0 A |
Standby | > 0.1 A | |
Controlbox eingeschaltet | 0.4 A | |
TV | eingeschaltet inkl SAT | 2.5 A |
Standby | > 0.1 A | |
eingeschaltet ohne SAT von Festplatte | 2.6 A | |
Router | 0.1 A | |
kleiner Wechselrichter | für Modem | 0.2 A |
Modem | inkl. Wechselrichter | 1.8 A |
gesamter Internetempfang | 1.9 A | |
Internet + TV | 4.4 A | |
grosser Wechselrichter | 1500 W eingeschaltet unter Last | 0.7 A |
Kaffemaschine | aufheizen für 35 Sek | 130 A |
Kaffee rauslassen 28 Sek | 140 A | |
aufheizen zwischendurch 15 Sek | 50 A | |
Heizung Truma 6 mit Gas | Gas Gebläse volldampf | 2.2 A |
Gas Gebläse mittel | 0.9 A | |
Heizung läuft Standby | 0.2 A |
Wir haben eine Batteriekapazität von 190 Ah, davon können wir ca. 100 Ah wirklich brauchen.
1 Kaffee | 2.4 Ah |
4 Std. Internet | 7,6 Ah |
2 Std. TV | 5.0 Ah |
1 Std. TV + Internet | 4.4 Ah |
3 Std. Beleuchtung vorne zum lesen oder Arbeiten | 1.5 Ah |
2 Std. Licht unter der Markise aussen | 3.4 Ah |
3 Std. Radio hören | 3.6 Ah |
noch nicht gemessen: am Computer arbeiten und all unsere Geräte aufladen. Wird später noch dazukommen.
Fazit: Am meisten Strom verbrauchen wir für den Internetempfang, dies läuft durch den Tag auch am meisten. Auch erstaunlich viel braucht TV und Radio. Beim Kaffee weiss man das ja...